宴会场地


二层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
大宴会厅 1,200 1,872 960 960 49.5 x 31.5 1,560 8.0
宴会厅1 350 500 320 280 16.5 x 31.5 520 8.0
宴会厅2 350 500 320 280 16.5 x 31.5 520 8.0
宴会厅3 350 500 320 280 16.5 x 31.5 520 8.0
宴会前厅 - - - - 29.0 x 19.0 500 3.3

三层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
深圳厅 100 98 60 60 12.0 x 11.5 138 3.3
武汉厅 110 98 60 60 11.5 x 11.5 132 3.3
长春厅 45 50 40 30 8.1 x 9.6 77 3.3
沈阳厅 45 50 40 30 8.1 x 9.6 77 3.3
北京 1 + 北京 2 100 98 60 72 12.0 x 9.6 114 3.3
北京 1 40 45 40 20 6.0 x 9.6 57 3.3
浦东厅 45 50 40 30 8.1 x 9.6 77 3.3
大连厅 45 50 40 30 8.1 x 9.6 77 3.3
杭州厅 40 40 20 24 6.8 x 11.7 79 3.3
哈尔滨厅 35 - - - 6.8 x 7.4 48 3.3
青岛厅 35 32 20 21 6.5 x 7.4 48 3.3

四层
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
九龙厅 280 220 180 140 29.0 x 14.0 406 3.5
九龙厅 1 70 100 90 60 12.5 x 14.0 175 3.5
九龙厅 2 130 150 120 90 16.5 x 14.0 231 3.5
宴会前厅 - - - - 5.6 x 27.9 156 3.5
平台花园 250 140 240 - 39.0 x 29.0 1,131 -